八重山地域の林業の概況
市町村名 | 総面積 (ha) |
森林面積 (ha) |
森林面積の内訳 民有林 |
森林面積の内訳 国有林 |
民有保安林 面積 (ha) |
---|---|---|---|---|---|
石垣市 | 22,900 | 8,919 | 8,919 | - | 2,894(133) |
竹富町 | 33,402 | 26,705 | 2,231 | 24,474 | 398(13) |
与那国町 | 2,895 | 1,091 | 1,091 | - | 109(26) |
圏域計 | 59,197 | 36,715 | 12,241 | 23,930 | 3,361(172) |
県計 | 227,602 | 106,421 | 74,444 | 31,977 | 12,832(956) |
市町村名 |
水かん |
土流 |
土崩 |
防風 |
水害 | 潮害 |
干害 |
落石 |
保健 | 風致 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣市 | 2,033 | 231 | - | 12 | - | 290 | - | - | (107) | 328(26) |
竹富町 | - | - | - | 7 | - | 376 | 15 | - | (13) | - |
与那国町 | 25 | - | - | 27 | - | 40 | 17 | - | (26) | - |
圏域計 | 2,058 | 231 | - | 46 | - | 706 | 32 | 0 | (146) | 328(26) |
県計 | 6,704 | 645 | 170 | 717 | 1 | 3,445 | 728(8) | 0 (0) | 83(912) | 409(36) |
()書きは上位の保安林種との兼種指定を外書きで示した。
資料:沖縄の森林・林業平成25年度版
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター農林水産整備課
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎4階
電話:0980-82-2342 ファクス:0980-83-3542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。