土砂災害警戒区域指定状況(大宜味村)
大宜味村の指定状況
土石流
図面 | 箇所名 | 所在地 | 警戒区域 (イエローゾーン) 指定状況 |
特別警戒区域 (レッドゾーン) 指定状況〔注1〕 |
告示番号 | 告示年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
塩屋302-A09-01 | 塩屋 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
塩屋302-A09-02 | 塩屋 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
塩屋302-A09-06 | 塩屋 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
塩屋302-A09-10 | 塩屋 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
屋古302-A09-03 | 屋古 | 指定済み | 第646号 | 2015年12月18日 | ||
屋古302-A09-07 | 屋古 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
根路銘302-A09-04 | 根路銘 | 指定済み | なし | 第646号 | 平成27年12月18日 | |
根路銘302-B09-09 | 根路銘 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
大宜味302-A09-05 | 大宜味 | 指定済み | なし | 第646号 | 平成27年12月18日 | |
上原302-A09-08 | 上原 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
饒波302-A10-01 | 饒波 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
饒波302-B10-16 | 饒波 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
押川302-A10-02 | 押川 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
喜如嘉302-A10-03 | 喜如嘉 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
喜如嘉302-A10-04 | 喜如嘉 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
大兼久302-A10-13 | 大兼久 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
謝名城302-A10-05 | 謝名城 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
謝名城302-A10-14 | 謝名城 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
津波302-A14-07 | 津波 | 指定済み | なし | 第646号 | 平成27年12月18日 | |
津波302-A14-09 | 津波 | 指定済み | なし | 第646号 | 平成27年12月18日 | |
津波302-A14-11 | 津波 | 指定済み | なし | 第646号 | 平成27年12月18日 | |
津波302-A14-19 | 津波 | 指定済み | なし | 第646号 | 平成27年12月18日 | |
津波302-A14-20 | 津波 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
津波302-A14-31 | 津波 | 指定済み | 第646号 | 平成27年12月18日 | ||
田港302-A14-08 | 田港 | 指定済み | なし | 第646号 | 平成27年12月18日 |
[注1] 「特別警戒区域(レッドゾーン)指定状況」凡例について
未指定・・・特別警戒区域指定基準を満たした区域が設定されているが、指定はまだ行われていない。
なし・・・特別警戒区域指定の基準を満たさず、区域が設定されていない。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。