土砂災害警戒区域等の指定状況(名護市/急傾斜3)
急傾斜地の崩壊
図面 | 所在地 (字) |
警戒区域 (イエローゾーン) 指定状況 |
特別警戒区域 (レッドゾーン) 指定状況 |
告示番号 告示年月日 |
---|---|---|---|---|
辺野古 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
辺野古 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第145号 令和5年3月17日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第145号 令和5年3月17日 |
|
二見 | 指定済み | 指定済み | 第145号 令和5年3月17日 |
|
大浦 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大浦 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
瀬嵩 | 指定済み | 指定済み | 第145号 令和5年3月17日 |
|
瀬嵩 | 指定済み | 指定済み | 第145号 令和5年3月17日 |
|
瀬嵩 | 指定済み | 指定済み | 第145号 令和5年3月17日 |
|
瀬嵩 | 指定済み | 指定済み | 第145号 令和5年3月17 |
|
瀬嵩 | 指定済み | 指定済み | 第145号 令和5年3月17 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
大川 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
汀間 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
汀間 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
安部 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
安部 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
安部 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
三原 | 指定済み | 指定済み | 第110号 平成31年3月8日 |
|
嘉陽 | 指定済み | 指定済み | 第154号 令和2年3月27日 |
[注1]特別警戒区域(レッドゾーン)指定状況の凡例について
未指定・・・特別警戒区域指定基準を満たした区域が設定されているが、指定はまだ行われていない。
なし・・・特別警戒区域指定の基準を満たさず、区域が設定されていない。
[注2]告示番号及び告示年月日について
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の両方が指定されている箇所は、土砂災害特別警戒区域のみ表記しています。
※何か、ご不明な点がありましたら、「北部土木事務所 計画調査班」へお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。