令和6年度 県民ご意見箱へいただいたご意見への回答
NO | 日付 | 件名 | 担当部局 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年5月15日 | 企画部 | |
2 | 令和6年5月16日 | 企画部 | |
3 | 令和6年5月16日 | 企画部 | |
4 | 令和6年5月21日 | 総務部 | |
5 | 令和6年5月21日 | 総務部 | |
6 | 令和6年5月28日 | 土木建築部 | |
7 | 令和6年6月4日 | 総務部 | |
8 | 令和6年6月4日 | 教育委員会 | |
9 | 令和6年6月11日 | 生活福祉部 | |
10 | 令和6年6月13日 | 土木建築部 | |
11 | 令和6年6月13日 | 土木建築部 | |
12 | 令和6年6月28日 | 土木建築部 | |
13 | 令和6年6月28日 | 生活福祉部 | |
14 | 令和6年7月1日 | 教育委員会 | |
15 | 令和6年7月2日 | 教育委員会 | |
16 | 令和6年7月2日 | 教育委員会 | |
17 | 令和6年7月4日 | 総務部 | |
18 | 令和6年7月4日 | 土木建築部 | |
19 | 令和6年7月4日 | 土木建築部 | |
20 | 令和6年8月6日 | 保健医療介護部 | |
21 | 令和6年8月14日 | 知事公室 | |
22 | 令和6年8月15日 | 教育委員会 | |
23 | 令和6年8月19日 | 総務部 | |
24 | 令和6年8月23日 | 土木建築部 | |
25 | 令和6年9月20日 | 環境部 | |
26 | 令和6年9月20日 | 土木建築部 | |
27 | 令和6年9月27日 | 生活福祉部 | |
28 | 令和6年10月7日 | 土木建築部 | |
29 | 令和6年10月7日 | 土木建築部 | |
30 | 令和6年10月23日 | 生活福祉部 | |
31 | 令和6年10月28日 | 教育委員会 | |
32 | 令和6年10月29日 | 知事公室 | |
33 | 令和6年10月29日 | 知事公室 | |
34 | 令和6年10月29日 | 知事公室 | |
35 | 令和6年10月31日 | 知事公室 | |
36 | 令和6年10月31日 | 土木建築部 | |
37 | 令和6年11月5日 | こども未来部 | |
38 | 令和6年11月5日 | 生活福祉部 | |
39 | 令和6年11月21日 | 土木建築部 | |
40 | 令和6年11月27日 | 土木建築部 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 知事公室 広報課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(南側)
電話:098-866-2020 ファクス:098-866-2467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。