平成24年度公社等の概要調書の公表
ナンバー | 団体名 | 所管部等 | 所管課 |
---|---|---|---|
1 | 総務部 | 総務私学課 | |
2 | 企画部 | 科学技術振興課 | |
3 | 企画部 | 地域・離島課 | |
4 | 企画部 | 交通政策課 | |
5 | 企画部 | 企画調整課 | |
6 | 企画部 | 地域・離島課 | |
7 | 企画部 | 交通政策課 | |
8 | 環境生活部 | 平和・男女共同参画課 | |
9 | 環境生活部 | 生活衛生課 | |
10 | 福祉保健部 | 福祉・援護課 | |
11 | 福祉保健部 | 医務課 | |
12 | 福祉保健部 | 健康増進課 | |
13 | 福祉保健部 | 高齢者福祉介護課 | |
14 | 福祉保健部 | 障害福祉保健課 | |
15 | 農林水産部 | 農政経済課 | |
16 | 農林水産部 | 畜産課 | |
17 | 農林水産部 | 水産課 | |
18 | 農林水産部 | 糖業農産課 | |
19 | 農林水産部 | 水産課 | |
20 | 農林水産部 | 村づくり計画課 | |
21 | 商工労働部 | 産業政策課 | |
22 | 商工労働部 | 雇用政策課 | |
23 | 商工労働部 | 産業政策課 | |
24 | 商工労働部 | 経営金融課 | |
25 | 文化観光スポーツ部 | 観光政策課 | |
26 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
27 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
28 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
29 | 土木建築部 | 技術管理課 | |
30 | 土木建築部 | 用地課 | |
31 | 土木建築部 | 住宅課 | |
32 | 土木建築部 | 空港課 | |
33 | 土木建築部 | 空港課 | |
34 | 土木建築部 | 都市計画・モノレール課 | |
35 | 土木建築部 | 都市計画・モノレール課 | |
36 | 土木建築部 | 空港課 | |
37 | 警察本部 | 生活安全部 地域課 | |
38 | 警察本部 | 刑事部 暴力団対策課 | |
39 | 教育庁 | 県立学校教育課 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 行政管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2155 ファクス:098-866-2157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。