竹富町の基礎調査結果
一覧表内の「基礎調査結果」の項目をクリック頂くと、位置図及び区域図等がご確認頂けます。
令和6年3月25日現在、竹富町の基礎調査実施済み箇所については、全て区域指定済みとなります。
No. | 基礎調査結果 | 箇所名 | 所在地 | 区域指定状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 西表白浜(1)-1 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
2 | 西表白浜(1)-2 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
3 | 西表白浜(1)-3 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
4 | 西表白浜(1)-4 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
5 | 西表白浜(2)-1 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
6 | 西表白浜(2)-2 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
7 | 船浮(1) | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
8 | 船浮(2) | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
9 | 船浮(3) | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
10 | 古見 | 古見 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
No. | 基礎調査結果 | 箇所名 | 所在地 | 区域指定状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 白浜381-A64-01 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
2 | 白浜381-A64-02-1 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
2 (変更) |
白浜381-A64-02-1 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
3 | 白浜381-A64-02-2 | 西表 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
4 | 富田川 | 上原 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
※No.2(変更)は、No.2における2巡目の基礎調査結果を踏まえ、変更後の区域を示しております。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階
電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。