自動車税種別割(乗用車・貨物兼乗用車の税率)
乗用車の税率表
令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた乗用車(登録車)
車種 |
営業用 | 自家用 |
---|---|---|
電気自動車 |
7,500円 | 29,500円 |
総排気量1リットル以下 | 7,500円 | 29,500円 |
総排気量1リットル超1.5リットル以下 | 8,500円 | 34,500円 |
総排気量<1.5リットル超2リットル以下 | 9,500円 | 39,500円 |
総排気量2リットル超2.5リットル以下 | 13,800円 | 45,000円 |
総排気量2.5リットル超3リットル以下 | 15,700円 | 51,000円 |
総排気量3リットル超3.5リットル以下 | 17,900円 | 58,000円 |
総排気量3.5リットル超4リットル以下 | 20,500円 | 66,500円 |
総排気量4リットル超4.5リットル以下 | 23,600円 | 76,500円 |
総排気量4.5リットル超6リットル以下 | 27,200円 | 88,000円 |
総排気量6リットル超 | 40,700円 | 111,000円 |
令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)
自動車税(種別割)導入に伴い、自家用乗用車の税率が引き下げられます。
車種 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
電気自動車 | 29,500円 | 25,000円 |
総排気量1リットル以下 | 29,500円 | 25,000円 |
総排気量1リットル超1.5リットル以下 | 34,500円 | 30,500円 |
総排気量1.5リットル超2リットル以下 | 39,500円 | 36,000円 |
総排気量2リットル超2.5リットル以下 | 45,000円 | 43,500円 |
総排気量2.5リットル超3リットル以下 | 51,000円 | 50,000円 |
総排気量3リットル超3.5リットル以下 | 58,000円 | 57,000円 |
総排気量3.5リットル超4リットル以下 | 66,500円 | 65,500円 |
総排気量4リットル超4.5リットル以下 | 76,500円 | 75,500円 |
総排気量4.5リットル超6リットル以下 | 88,000円 | 87,000円 |
総排気量6リットル超 | 111,000円 | 110,000円 |
貨物兼乗用車の税率表
総排気量 | 営業用 | 自家用 |
---|---|---|
1リットル以下 | 10,200円 | 13,200円 |
1リットル超 1.5リットル以下 |
11,200円 | 14,300円 |
1.5リットル超 | 12,800円 | 16,000円 |
総排気量 | 営業用 | 自家用 |
---|---|---|
1リットル以下 | 12,700円 | 16,700円 |
1リットル超 1.5リットル以下 |
13,700円 | 17,800円 |
1.5リットル超 | 15,300円 | 19,500円 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。