沖縄県知事登録貸金業者数の推移
年度 | 貸金業者数(件) | うち日賦貸金業者数(件) |
---|---|---|
昭和59年3月末現在 | 60 | 3 |
昭和60年3月末現在 | 613 | 21 |
昭和61年3月末現在 | 721 | 29 |
昭和62年3月末現在 | 820 | 53 |
昭和63年3月末現在 | 682 | 75 |
平成元年3月末現在 | 763 | 103 |
平成2年3月末現在 | 824 | 117 |
平成3年3月末現在 | 907 | 122 |
平成4年3月末現在 | 1,001 | 148 |
平成5年3月末現在 | 1,055 | 167 |
平成6年3月末現在 | 1,031 | 196 |
平成7年3月末現在 | 991 | 209 |
平成8年3月末現在 | 989 | 249 |
平成9年3月末現在 | 1,038 | 268 |
平成10年3月末現在 | 1,043 | 290 |
平成11年3月末現在 | 1,081 | 321 |
平成12年3月末現在 | 1,051 | 378 |
平成13年3月末現在 | 979 | 375 |
平成14年3月末現在 | 922 | 368 |
平成15年3月末現在 | 856 | 369 |
平成16年3月末現在 | 818 | 372 |
平成17年3月末現在 | 684 | 322 |
平成18年3月末現在 | 516 | 241 |
平成19年3月末現在 | 416 | 157 |
平成20年3月末現在 | 310 | 91 |
平成21年3月末現在 | 192 | 44 |
平成22年3月末現在 | 114 | 20 |
平成23年3月末現在 | 67 | 2 |
平成24年3月末現在 | 59 | 0 |
平成25年3月末現在 | 60 | 0 |
平成26年3月末現在 | 65 | 0 |
平成27年3月末現在 | 64 | 0 |
平成28年3月末現在 | 52 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。