基地
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
---|---|---|---|---|---|
基地 | 米軍基地 | 調査報告等 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | 統計データ | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | 統計データ | xlsx | 01知事公室基地対策課 | |
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 | ||
基地 | 米軍基地 | その他 | 01知事公室基地対策課 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 デジタル社会推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟14階(南側)
電話:098-917-0755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。