教育・文化・交流
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
---|---|---|---|---|---|
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 | ||
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 12教育庁文化財課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
---|---|---|---|---|---|
教育・文化・交流 | 子育て | リスト | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | ||
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | ||
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | ||
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | ||
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | ||
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | ||
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | ||
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | ||
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | ||
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
---|---|---|---|---|---|
教育・文化・交流 | スポーツ | 計画・PDCA等 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | ||
教育・文化・交流 | スポーツ | 計画・PDCA等 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | ||
教育・文化・交流 | スポーツ | 調査報告等 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | ||
教育・文化・交流 | スポーツ | 事業概要 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | ||
教育・文化・交流 | スポーツ | 事業概要 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | ||
教育・文化・交流 | スポーツ | 事業概要 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | ||
教育・文化・交流 | スポーツ | 事業概要 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 デジタル社会推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟14階(南側)
電話:098-917-0755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。