令和5年度分モニタリング実施結果一覧
番号 | 施設名称 | 施設所管課 |
---|---|---|
1 | 総務部 | |
2 | 企画部 | |
3 | 環境部 | |
4 | 生活福祉部 | |
5 | こども未来部 | |
6 | 知事公室 | |
7 | 子ども未来部 | |
8 | 農林水産部 | |
9 | 商工労働部 | |
10 | 商工労働部 | |
11 | 商工労働部 | |
12 | 商工労働部 | |
13 | 商工労働部 | |
14 | 商工労働部 | |
15 | 商工労働部 | |
16 | 商工労働部 | |
17 | 文化観光スポーツ部 | |
18 | 文化観光スポーツ部 | |
19 | 文化観光スポーツ部 | |
20 | 文化観光スポーツ部 | |
21 | 文化観光スポーツ部 | |
22 | 土木建築部 | |
23 | 土木建築部 | |
24 | 土木建築部 |
番号 | 施設名称 | 施設所管課 |
---|---|---|
25 | 土木建築部 | |
26 | 土木建築部 |
番号 | 施設名称 | 施設所管課 |
---|---|---|
27 | 土木建築部 | |
28 | 土木建築部 | |
29 | 土木建築部 |
番号 | 施設名称 | 施設所管課 |
---|---|---|
30 | 土木建築部 | |
31 | 土木建築部 | |
32 | 土木建築部 | |
33 | 土木建築部 | |
34 | 土木建築部 | |
35 | 土木建築部 | |
36 | 土木建築部 | |
37 | 土木建築部 | |
38 | 土木建築部 | |
39 | 土木建築部 | |
40 | 土木建築部 |
番号 | 施設名称 | 施設所管課 |
---|---|---|
41 | 土木建築部 | |
42 | 土木建築部 | |
43 | 土木建築部 | |
44 | 土木建築部 | |
45 | 土木建築部 | |
46 | 土木建築部 |
番号 | 施設名称 | 施設所管課 |
---|---|---|
47 | 教育庁 | |
48 | 教育庁 | |
49 | 教育庁 | |
50 | 教育庁 | |
51 | 教育庁 | |
52 | 教育庁 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 行政管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2155 ファクス:098-866-2157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。